<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sorrythisblogalreadyexists &#187; Научна</title>
	<atom:link href="http://aeooon.com/magazineblog/category/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aeooon.com/magazineblog</link>
	<description>sorrythistaglinealreadyexists</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Mensch als Industriepalast</title>
		<link>http://aeooon.com/magazineblog/der-mensch-als-industriepalast/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=der-mensch-als-industriepalast</link>
		<comments>http://aeooon.com/magazineblog/der-mensch-als-industriepalast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Научна]]></category>
		<category><![CDATA[Печатен]]></category>
		<category><![CDATA[Техника / Технология]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[arts college]]></category>
		<category><![CDATA[Das Leben des Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Der Mensch als Industriepalast]]></category>
		<category><![CDATA[fritz kahn]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[henning lederer]]></category>
		<category><![CDATA[hitler]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[jew]]></category>
		<category><![CDATA[jewish]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[nazi]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[world war]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>
		<category><![CDATA[ww]]></category>
		<category><![CDATA[ww2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeooon.com/magazineblog/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Д-р Фриц Кан (Fritz Kahn, 1888-1968) е немски евреин, гинеколог и най-вече световноизвестен научнопопулярен писател и илюстратор. Достойно за уважение е неговото желание и умение да предава знанията си в чист и разбираем вид, включително и графично. Мисля че спокойно можем да счетем труда на Д-р Кан, като някакъв вид ретро инфографика, заради която и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeooon.com/magazineblog/der-mensch-als-industriepalast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2009 Feltron Annual Report</title>
		<link>http://aeooon.com/magazineblog/the-2009-feltron-annual-report/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=the-2009-feltron-annual-report</link>
		<comments>http://aeooon.com/magazineblog/the-2009-feltron-annual-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графичен]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Научна]]></category>
		<category><![CDATA[Печатен]]></category>
		<category><![CDATA[Техника / Технология]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[annual report]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[daytum]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[information design]]></category>
		<category><![CDATA[nfo]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas feltron]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeooon.com/magazineblog/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Никълъс Фелтрън се е отдал изцяло на визуализацията на информация. Последните две години издава книжки с най-различни персонални статистики, оформени в приятни инфографики. От уменията му се възползват и няколко печатни и онлайн издания, като The Wall St. Journal, Wired и Creative Review. Съосновател е на сайта daytum.com, който ви позволява да записвате и визуализирате [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeooon.com/magazineblog/the-2009-feltron-annual-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times, The 9th Annual Year in Ideas</title>
		<link>http://aeooon.com/magazineblog/new-york-times-the-9th-annual-year-in-ideas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=new-york-times-the-9th-annual-year-in-ideas</link>
		<comments>http://aeooon.com/magazineblog/new-york-times-the-9th-annual-year-in-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Научна]]></category>
		<category><![CDATA[9th]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[genetics]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[hypothesis]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[new york times magazine]]></category>
		<category><![CDATA[ny times]]></category>
		<category><![CDATA[nyt magazine]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[the ninth annual year in ideas]]></category>
		<category><![CDATA[theories]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeooon.com/magazineblog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[NY Times всячески се опитва да прескочи трапа и да се модернизира, задържайки вниманието на своите читатели. В големите печатни медии се наблюдава спад в продажбите. Причината се крие в това, че навиците се променят и хората вече предпочитат да попиват свежа информация и новини с кафе пред компютъра. И аз съм фен на миризмата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeooon.com/magazineblog/new-york-times-the-9th-annual-year-in-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
