<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sorrythisblogalreadyexists &#187; Журналистика</title>
	<atom:link href="http://aeooon.com/magazineblog/category/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aeooon.com/magazineblog</link>
	<description>sorrythistaglinealreadyexists</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IL &#8211; Intelligence in Lifestyle</title>
		<link>http://aeooon.com/magazineblog/il-intelligence-in-lifestyle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-intelligence-in-lifestyle</link>
		<comments>http://aeooon.com/magazineblog/il-intelligence-in-lifestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графичен]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Идентичност]]></category>
		<category><![CDATA[Илюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Награди]]></category>
		<category><![CDATA[Печатен]]></category>
		<category><![CDATA[Редакционен]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[data visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[francesco franchi]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[luca pitoni]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[supplement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeooon.com/magazineblog/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Intelligence in Lifestyle е ново италианско списание, предназначено за мъже и блъскано с инфографики и дизайн от арт директора Франческо Франки (Francesco Franchi) и криейтив директора Лука Питони (Luca Pitoni), като е под шапката на вестника Il Sole 24 ORE по подобие на NY Times Magazine. Можете да разгледате останалите high-res разгъвки във Flickr стрийма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeooon.com/magazineblog/il-intelligence-in-lifestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Nostalgia, Paul Butt</title>
		<link>http://aeooon.com/magazineblog/digital-nostalgia-paul-butt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=digital-nostalgia-paul-butt</link>
		<comments>http://aeooon.com/magazineblog/digital-nostalgia-paul-butt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графичен]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Печатен]]></category>
		<category><![CDATA[Редакционен]]></category>
		<category><![CDATA[Типография и Калиграфия]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[data visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[great britain]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paul butt]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[section design]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[united kingdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeooon.com/magazineblog/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Пол Бът (Paul Butt) е принт и уеб дизайнер, запален по визуализацията на данни. Дипломния му графичен проект Digital Nostalgia е най-силната му работа засега и е отпечатана в италианското, и английското издания на списание Wired. Поредицата постери визуализира личната и глобална хронология на техническия, и комуникационен прогрес в последните двайсет години. Можете да следите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeooon.com/magazineblog/digital-nostalgia-paul-butt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2009 Feltron Annual Report</title>
		<link>http://aeooon.com/magazineblog/the-2009-feltron-annual-report/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=the-2009-feltron-annual-report</link>
		<comments>http://aeooon.com/magazineblog/the-2009-feltron-annual-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графичен]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Научна]]></category>
		<category><![CDATA[Печатен]]></category>
		<category><![CDATA[Техника / Технология]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[annual report]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[daytum]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[information design]]></category>
		<category><![CDATA[nfo]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas feltron]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeooon.com/magazineblog/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Никълъс Фелтрън се е отдал изцяло на визуализацията на информация. Последните две години издава книжки с най-различни персонални статистики, оформени в приятни инфографики. От уменията му се възползват и няколко печатни и онлайн издания, като The Wall St. Journal, Wired и Creative Review. Съосновател е на сайта daytum.com, който ви позволява да записвате и визуализирате [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeooon.com/magazineblog/the-2009-feltron-annual-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Burtynsky, Oil</title>
		<link>http://aeooon.com/magazineblog/edward-burtynsky-oil/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=edward-burtynsky-oil</link>
		<comments>http://aeooon.com/magazineblog/edward-burtynsky-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[edward burtynsky]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[extraction]]></category>
		<category><![CDATA[journalistics]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[steidl]]></category>
		<category><![CDATA[the end of oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeooon.com/magazineblog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Главната тема в майсторската фотография на Едуард Бъртински са последиците за природата след човешката намеса с цел всички ние да живеем по-добре и да поддържаме високия си стандарт. Представям ви последната му изложба в галерията за изкуство Corcoran във Вашингтон. Тя документира целият път на извличане, производство, разпространение и използване на най-ценното и съответно разпространено  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeooon.com/magazineblog/edward-burtynsky-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times, The 9th Annual Year in Ideas</title>
		<link>http://aeooon.com/magazineblog/new-york-times-the-9th-annual-year-in-ideas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=new-york-times-the-9th-annual-year-in-ideas</link>
		<comments>http://aeooon.com/magazineblog/new-york-times-the-9th-annual-year-in-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Научна]]></category>
		<category><![CDATA[9th]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[genetics]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[hypothesis]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[new york times magazine]]></category>
		<category><![CDATA[ny times]]></category>
		<category><![CDATA[nyt magazine]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[the ninth annual year in ideas]]></category>
		<category><![CDATA[theories]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeooon.com/magazineblog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[NY Times всячески се опитва да прескочи трапа и да се модернизира, задържайки вниманието на своите читатели. В големите печатни медии се наблюдава спад в продажбите. Причината се крие в това, че навиците се променят и хората вече предпочитат да попиват свежа информация и новини с кафе пред компютъра. И аз съм фен на миризмата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aeooon.com/magazineblog/new-york-times-the-9th-annual-year-in-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
